一、NH-S6型电脑多元素分析仪的仪器参数:
1、测量范围:(以Si、Mn、P、为例)
Si:0.01-6.00% Mn:0.01-20.5%P: 0.005-1.00%
2、分析方法:光电比色法
3、数据存贮:E2PROM,断电数据可保持十年
4、测量精度:符合GB223.3-5-88标准
5、电源电压:220V±10% 50Hz
二、NH-S6型电脑多元素分析仪的仪器特点:
1、采用“智能动态跟踪”和“标准曲线非线性回归等技术,直读含量, 自动打印结果
2、采用微机技术,计算机控制电路;自动跟踪检测,可*储存n条标 准曲线,不受断电影响.标准曲线
3、仪器功能齐全,适用于生铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸 、铁等材料中多元素的分析
4、机外溶样,操作简便,内置比色杯,减少污染,无管道和电磁阀腐蚀老化现象,性能稳定可靠
三、NH-S6型电脑多元素分析仪技术规格和指标
1.基本参数:
测定元素 | : | 黑色金属及有色金属中锰、硅、磷、铜、铁、钛、镁等元素 |
分析原理 | : | 分光光度法 |
分析范围 | : | 以下列元素为例(黑色金属) Mn:0.010~18.000% P:0.0005~2.0000% Si:0.010~6.000% Cr:0.010~28.000% Ni:0.010~30.000% Mo:0.010~7.000% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% |
称样量 | : | 依据测试方法进行称样 |
分析精度 | : | 符合GB/T223-1988标准 |
分析时间 | : | 比色时间:2秒 |
工作周期 | : | 24h连续运转 |
2.分析软件
操作软件 | : | 采用VC++软件编译,WINDOWS XP全中文操作软件。 |
分析通道 | : | 仪器共有四个通道,提供通道管理功能。 |
分析功能 | : | 提供样品管理功能,可对样品名称、标识进行编辑,并可增加和删除样品名。 |
显示功能 | : | 四通道显示方式,可显示含量、吸光值、透过率。 |
数据处理功能 | : | 分析结果随意查询,可根据时间、操作员、样品名称、标识等多方面查询; 提供曲线/数据存储调用、通道/曲线选择、仪器校正、数据打印等多项功能; |
上一篇:NH-80型碳硫分析仪
下一篇:NH-S4型微机元素分析仪